Línea de Ingreso
| Usuario | Departamento | Area | Fuente | Puesto | ID Personal | Cliente | Entidad | Proyecto | Estado | GP | Línea de Ingreso |
Avance | Costo Mensual |
Costo | Tipo de Ejecución | No. de Visitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENDA ESMERALDA RODRIGUEZ MUÑIZ | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Lider de A24 | 1645 | Julian Electric | JULIAN ELECTRIC DE MEXICO | JULIAN ELECTRIC SLW 01 | Coahulia | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 30.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 58 |
| BRENDA ESMERALDA RODRIGUEZ MUÑIZ | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Lider de A24 | 1645 | Julian Electric | JULIAN ELECTRIC DE MEXICO | JULIAN ELECTRIC SLW 01 | Coahulia | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP BPS COMERCIO EXTERIOR | 30.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 58 |
| BRENDA ESMERALDA RODRIGUEZ MUÑIZ | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Lider de A24 | 1645 | Julian Electric | JULIAN ELECTRIC DE MEXICO | JULIAN ELECTRIC SLW 02 | Coahuila | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 77 |
| RODOLFO ADRIAN ALCANTAR VARGAS | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Facilitador de Comercio Exterior | 1796 | UTILIMASTER | ENSAMBLES DERRAMADERO | UTILIMASTER SLW 01 | Coahuila | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| ZOILA YADIRA SEGOVIA VELAZQUEZ | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Lider de A24 | 1799 | MATTHEWS INTERNATIONAL | TYG MANUFACTURING | TYG MTY 01 | Nuevo Leon | RODOLFO ROLANDO GONZALEZ RIVERO | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 192 |
| HILDA LETICIA GARZA GRANADOS | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Gerente de Recursos Humanos | 18 | MATTHEWS INTERNATIONAL | TYG MANUFACTURING | TYG MTY 01 | Nuevo Leon | RODOLFO ROLANDO GONZALEZ RIVERO | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| ARTEMIO GUADALUPE CORDOVA GOMEZ | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Coordinador de Recursos Humanos | 181 | Nelson Global Products | TSCO SALTILLO | NELSON MTY 01 | Nuevo León | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| ALEJANDRA GARDUÑO URIBE | Recursos Humanos | Staff | Staff | Coordinador de Recursos Humanos | 184164 | Gexpro | GX PRO OPUS | GEXPRO SERVICES QRO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | START UP | 10.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 19 |
| ALEJANDRA GARDUÑO URIBE | Recursos Humanos | Staff | Staff | Coordinador de Recursos Humanos | 184164 | EXFO | EXFO PRODUCTS | EXFO HGO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | START UP | 30.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 58 |
| ALEJANDRA GARDUÑO URIBE | Recursos Humanos | Staff | Staff | Coordinador de Recursos Humanos | 184164 | Elkem | ELKEM SILICONES MEXICO | ELKEM QRO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | START UP BPS | 10.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 19 |
| ALEJANDRA GARDUÑO URIBE | Recursos Humanos | Staff | Staff | Coordinador de Recursos Humanos | 184164 | Fiamm Components | FIAMM TECHNOLOGIES LLC | FIAMM QRO 01 | Querétaro | ERNESTO MAZZOCCO VARGAS | Start Up SUSH | 30.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 58 |
| ALEJANDRA GARDUÑO URIBE | Recursos Humanos | Staff | Staff | Coordinador de Recursos Humanos | 184164 | WKK Industries Limited | WKK TECHNOLOGY LIMITED | WKK QRO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | Start Up SUSH | 20.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 38 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | Gexpro | GX PRO OPUS | GEXPRO SERVICES QRO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | START UP | 10.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 19 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | EXFO | EXFO PRODUCTS | EXFO HGO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | START UP | 13.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 25 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | Elkem | ELKEM SILICONES MEXICO | ELKEM QRO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | START UP BPS | 10.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 19 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | Elastomix | ELASTOMIX MEXICO | ELASTOMIX GTO 01 | Guanajuato | DAVID DE LA TORRE SOTO | START UP | 13.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 25 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | ENRX (EFD Induction) | EFD INDUCTION INC | EFD INDUCTION GTO 01 | Michigan | KAREN MALAGON LONA | Start Up BPS AYF | 2.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 4 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | COSMX | UNIMX TECHNOLOGY MEXICO | COSMX SLP 01 | San Luis Potosí | DAVID DE LA TORRE SOTO | START UP BPS | 8.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 15 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | CS Manufacturing | CEDAR SPRINGS MANUFACTURING | CEDAR SPRINGS MANUFACTURING SLP 01 | San Luis Potosi | DAVID DE LA TORRE SOTO | START UP | 7.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 13 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | Groupe Beneteau | BG INDUSTRIES MEXICO | BENETEAU GTO 01 | Guanajuato | DAVID DE LA TORRE SOTO | Start Up BPS AYF | 2.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 4 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | Liberty Spring | LIBERTY SPRING QUERETARO | LIBERTY SPRING QRO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | START UP BPS | 10.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 19 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | Sage Automotive Interiors | SAGE DE SAN LUIS POTOSI | SAGE SLP 01 | San Luis Potosí | ERNESTO MAZZOCCO VARGAS | Start Up BPS AYF | 2.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 4 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | TAXAN | TAXANSWE MEXICO MANUFACTURING | TAXAN-SWE SLP 01 | San Luis Potosí | DAVID DE LA TORRE SOTO | START UP BPS | 13.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 25 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | Foryou | ADAYO TECHNOLOGY MEXICO | FORYOU GDL 01 | NUEVO LEON | KARINA ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ | Start Up BPS AYF | 2.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 4 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | P&C Automotive | PC SYSTEM MEXICO | P&C SYSTEM QRO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | Start Up BPS AYF | 2.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 4 |
| HECTOR DAVID NUÑEZ HERNANDEZ | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Coordinador Fiscal | 184271 | shpac.com | SH PAC MEXICO | SH PAC GTO 01 | Guanajuato | DAVID DE LA TORRE SOTO | START UP BPS | 6.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 12 |
| ARIS DONAJI SALINAS VALLE | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Lider de Recursos Humanos | 184332 | EXFO | EXFO PRODUCTS | EXFO HGO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| LAURA ISEEL HERNANDEZ ARRIOLA | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Administracion y Finanzas | 184378 | Elkem | ELKEM SILICONES MEXICO | ELKEM QRO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | START UP BPS | 70.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 134 |
| LAURA ISEEL HERNANDEZ ARRIOLA | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Administracion y Finanzas | 184378 | P&C Automotive | PC SYSTEM MEXICO | P&C SYSTEM QRO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | Start Up BPS AYF | 30.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 58 |
| EDISA CORREA MARQUEZ | Seguridad e Higiene Ambiental | Operacion | Proyectos | Lider de EHS | 184395 | CS Manufacturing | CEDAR SPRINGS MANUFACTURING | CEDAR SPRINGS MANUFACTURING SLP 01 | San Luis Potosi | DAVID DE LA TORRE SOTO | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 192 |
| SOFIA PEREZ VELAZQUEZ | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Facilitador de Recursos Humanos | 184425 | EXFO | EXFO PRODUCTS | EXFO HGO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| ISHAHA QUEREM MONTOYA RAMIREZ | Comercio Exterior | Staff | Staff | Coordinador de Comercio Exterior | 184428 | Liberty Spring | LIBERTY SPRING QUERETARO | LIBERTY SPRING QRO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | START UP BPS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 192 |
| DIANA PALMA GARCIA | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Nominas | 184448 | Lianchuang Electronic Technology Co. Ltd. | ALBERGUE MEXTER | LCE MTY 01 | Nuevo León | RODOLFO ROLANDO GONZALEZ RIVERO | START UP | 30.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 58 |
| DIANA PALMA GARCIA | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Nominas | 184448 | EXFO | EXFO PRODUCTS | EXFO HGO 01 | Querétaro | KAREN MALAGON LONA | START UP | 25.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 48 |
| DIANA PALMA GARCIA | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Nominas | 184448 | Solar Plastics | SPL MONTERREY | SPL MONTERREY MTY 01 | Nuevo León | JEREMY EDUARDO MENDEZ SANCHEZ | START UP BPS | 30.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 58 |
| DIANA PALMA GARCIA | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Nominas | 184448 | HUASION TECH | HUASION MOTOR MEXICO | HUASION MTY 01 | Nuevo León | JEREMY EDUARDO MENDEZ SANCHEZ | START UP | 15.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 29 |
| FABIOLA JANETH SANCHEZ SANCHEZ | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Administracion y Finanzas | 1861 | Jiaxipera Compressor | JIAXIPERA MEXICO | JIAXIPERA SLW 01 | Coahulia | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 35.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 67 |
| FABIOLA JANETH SANCHEZ SANCHEZ | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Administracion y Finanzas | 1861 | Solar Plastics | SPL MONTERREY | SPL MONTERREY MTY 01 | Nuevo León | JEREMY EDUARDO MENDEZ SANCHEZ | START UP BPS | 35.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 67 |
| FABIOLA JANETH SANCHEZ SANCHEZ | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Administracion y Finanzas | 1861 | Voestalpine | VOESTALPINE ROTEC DE MEXICO | SUMMO MTY 01 | Nuevo León | GAMALIEL GARZA DELGADO | START UP BPS | 30.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 58 |
| JUAN FRANCISCO SANCHEZ TORRES | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Coordinador de Administracion y Finanzas | 1929 | Julian Electric | JULIAN ELECTRIC DE MEXICO | JULIAN ELECTRIC SLW 01 | Coahulia | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 18.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 35 |
| JUAN FRANCISCO SANCHEZ TORRES | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Coordinador de Administracion y Finanzas | 1929 | HYS Medical | HYSALUM MOLDING | HYS MEDICAL ART 01 | Coahuila | JONATHAN EDUARDO MARTINEZ DEL RIO | START UP | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 19 |
| JUAN FRANCISCO SANCHEZ TORRES | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Coordinador de Administracion y Finanzas | 1929 | UTILIMASTER | ENSAMBLES DERRAMADERO | UTILIMASTER SLW 01 | Coahuila | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 14.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 27 |
| JUAN FRANCISCO SANCHEZ TORRES | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Coordinador de Administracion y Finanzas | 1929 | Northern Tool & Equipment | GNE MANUFACTURING | NORTHERN TOOL & EQUIPMENT MTY 01 | Nuevo León | GERARDO ALBERTO RIVERA MUÑOZ | START UP BPS | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 29 |
| JUAN FRANCISCO SANCHEZ TORRES | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Coordinador de Administracion y Finanzas | 1929 | Nelson Global Products | TSCO SALTILLO | NELSON SLW 01 | Coahuila | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 19 |
| JUAN FRANCISCO SANCHEZ TORRES | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Coordinador de Administracion y Finanzas | 1929 | Nelson Global Products | TSCO SALTILLO | NELSON MTY 01 | Nuevo León | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 19 |
| JUAN FRANCISCO SANCHEZ TORRES | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Coordinador de Administracion y Finanzas | 1929 | Julian Electric | JULIAN ELECTRIC DE MEXICO | JULIAN ELECTRIC SLW 02 | Coahuila | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 18.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 35 |
| JUAN FRANCISCO SANCHEZ TORRES | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Coordinador de Administracion y Finanzas | 1929 | Sichuan Changhong Electric | CH ML ELECTRIC MEXICO | CHANGHONG CDMX 01 | CIUDAD DE MEXICO | KARINA ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ | START UP BPS | 5.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 10 |
| ANA KAREN PEREZ BUENO | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Coordinador de Comercio Exterior | 1940 | Julian Electric | JULIAN ELECTRIC DE MEXICO | JULIAN ELECTRIC SLW 01 | Coahulia | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 33.30 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 64 |
| ANA KAREN PEREZ BUENO | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Coordinador de Comercio Exterior | 1940 | Julian Electric | JULIAN ELECTRIC DE MEXICO | JULIAN ELECTRIC SLW 01 | Coahulia | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP BPS COMERCIO EXTERIOR | 33.30 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 64 |
| ANA KAREN PEREZ BUENO | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Coordinador de Comercio Exterior | 1940 | Julian Electric | JULIAN ELECTRIC DE MEXICO | JULIAN ELECTRIC SLW 02 | Coahuila | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 33.40 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 64 |
| MAGDA ARACELY GARCIA CERDA | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Lider de Recursos Humanos | 2054 | Perlick | PERL MANUFACTURA | PERLICK MTY 01 | Nuevo León | HECTOR MONROY TAPIA | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| MARIA DE LA LUZ PEREZ SAUCEDO | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Lider de Recursos Humanos | 2144 | UTILIMASTER | ENSAMBLES DERRAMADERO | UTILIMASTER SLW 01 | Coahuila | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| MAGILAUX DEL SOCORRO AVILA ROBLES | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Coordinador de Comercio Exterior | 2179 | Latecoere | LATELEC MEXICO | LATELEC HMO 01 | Sonora | KARINA ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ | START UP | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 38 |
| MAGILAUX DEL SOCORRO AVILA ROBLES | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Coordinador de Comercio Exterior | 2179 | Latecoere | LATECOERE MEXICO | LATECOERE HMO 01 | Sonora | ANA SILVIA AGUIRRE SYMONDS | START UP | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 38 |
| MAGILAUX DEL SOCORRO AVILA ROBLES | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Coordinador de Comercio Exterior | 2179 | Modern Industries | COMPLEX ASSEMBLY | MODERN INDUSTRIES HMO 01 | Sonora | ANA SILVIA AGUIRRE SYMONDS | START UP | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 38 |
| MAGILAUX DEL SOCORRO AVILA ROBLES | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Coordinador de Comercio Exterior | 2179 | Latecoere | LATECOERE MEXICO | LATECOERE - SHIMTECH HMO 02 | Sonora | ANA SILVIA AGUIRRE SYMONDS | START UP BPS COMERCIO EXTERIOR | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 38 |
| MAGILAUX DEL SOCORRO AVILA ROBLES | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Coordinador de Comercio Exterior | 2179 | Latecoere | LATECOERE MEXICO | LATECOERE - FIGEAC HMO 03 | Sonora | ANA SILVIA AGUIRRE SYMONDS | START UP BPS COMERCIO EXTERIOR | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 38 |
| DEVORAH LIZBETH MARRUFO REYES | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Administracion y Finanzas | 2192 | InsulTech | OPERADOR MULTITENANT MEXICO | INSULTECH DE MEXICO SLRC 01 | Mexicali | ELMA MIGDELINA OCHOA GONZALEZ | START UP | 50.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 96 |
| DEVORAH LIZBETH MARRUFO REYES | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Administracion y Finanzas | 2192 | Modern Industries | COMPLEX ASSEMBLY | MODERN INDUSTRIES HMO 01 | Sonora | ANA SILVIA AGUIRRE SYMONDS | START UP | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 96 |
| ELMA MIGDELINA OCHOA GONZALEZ | Proyectos | Operacion | Proyectos | Gerente de Proyectos | 2279 | InsulTech | OPERADOR MULTITENANT MEXICO | INSULTECH DE MEXICO SLRC 01 | Mexicali | ELMA MIGDELINA OCHOA GONZALEZ | START UP | 45.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 86 |
| ELMA MIGDELINA OCHOA GONZALEZ | Proyectos | Operacion | Proyectos | Gerente de Proyectos | 2279 | Cornell Dubilier Electronics | CD ELECTRONICA DE MEXICO | CD ELECTRONICA MXL 01 | Baja California | ELMA MIGDELINA OCHOA GONZALEZ | START UP BPS | 5.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 10 |
| ELMA MIGDELINA OCHOA GONZALEZ | Proyectos | Operacion | Proyectos | Gerente de Proyectos | 2279 | SprintRay | SPRINTRAY INC | SPRINTRAY MXL 01 | Baja California | ELMA MIGDELINA OCHOA GONZALEZ | Start Up Inshoring | 45.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 86 |
| ELMA MIGDELINA OCHOA GONZALEZ | Proyectos | Operacion | Proyectos | Gerente de Proyectos | 2279 | Alloy Led | MINDFACTURING2 | ALLOY LED MINDFACTURING MXL 02 | Baja California | LUCIA IBARRA CAMOU | MINDFACTURING | 5.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 10 |
| JUDITH ALEJANDRA DORAME CORDOVA | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Lider de Comercio Exterior | 2339 | Latecoere | LATECOERE MEXICO | LATECOERE - SHIMTECH HMO 02 | Sonora | ANA SILVIA AGUIRRE SYMONDS | START UP BPS COMERCIO EXTERIOR | 20.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 38 |
| JUDITH ALEJANDRA DORAME CORDOVA | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Lider de Comercio Exterior | 2339 | Latecoere | LATECOERE MEXICO | LATECOERE - FIGEAC HMO 03 | Sonora | ANA SILVIA AGUIRRE SYMONDS | START UP BPS COMERCIO EXTERIOR | 80.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 154 |
| VERONICA ADRIANA GOMEZ TREVIÑO | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Coordinador de Recursos Humanos | 259 | REZNOR | MANUFACTURA E INNOVACION MONTERREY | REZNOR MTY 01 | Nuevo León | ADRIANA VALERIA BANDERAS MARQUEZ | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| NORA LUZ PADRON MARTINEZ | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Lider de Recursos Humanos | 2751 | MATTHEWS INTERNATIONAL | TYG MANUFACTURING | TYG MTY 01 | Nuevo Leon | RODOLFO ROLANDO GONZALEZ RIVERO | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| MAYRA LIZETH TOVAR MORALES | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Administracion y Finanzas | 2819 | Sunnen | SPC HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS | SUNNEN MTY 01 | Nuevo León | RODOLFO ROLANDO GONZALEZ RIVERO | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| MARIA FERNANDA CERDA FLORES | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Administracion y Finanzas | 2845 | HYS Medical | HYSALUM MOLDING | HYS MEDICAL ART 01 | Coahuila | JONATHAN EDUARDO MARTINEZ DEL RIO | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 192 |
| MARIA TERESA DE JESUS LOPEZ ALVAREZ | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Coordinador de Recursos Humanos | 2923 | Doosan Bobcat | DOOSAN BOBCAT MEXICO MONTERREY | DOOSAN BOBCAT MTY 01 | Nuevo León | ALVARO SOTO DE LA GARZA | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| LUIS CARLOS MIRELES SAAVEDRA | Administracion y Finanzas | Staff | Staff | Lider de Administracion y Finanzas | 297 | Maysteel Industries | MSM MANUFACTURING DE MEXICO | MAYSTEEL MTY 01 | Nuevo León | RODOLFO ROLANDO GONZALEZ RIVERO | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 192 |
| LUCIA IBARRA CAMOU | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Coordinador de Recursos Humanos | 3150 | GRUPO PRODENSA | COMERCIALIZADORA PROER | COMERCIALIZADORA PROER MTY 01 | Nuevo León | START UP | 55.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 106 | |
| LUCIA IBARRA CAMOU | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Coordinador de Recursos Humanos | 3150 | PHRAC | EAR CONSULTING | EAR CONSULTING MTY 01 | Nuevo León | MINDFACTURING | 20.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 38 | |
| LUCIA IBARRA CAMOU | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Coordinador de Recursos Humanos | 3150 | PHRAC | PSGC | PSGC | Nuevo León | MINDFACTURING | 10.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 19 | |
| LUCIA IBARRA CAMOU | Recursos Humanos | Operacion | Proyectos | Coordinador de Recursos Humanos | 3150 | Alloy Led | MINDFACTURING2 | ALLOY LED MINDFACTURING MXL 02 | Baja California | LUCIA IBARRA CAMOU | MINDFACTURING | 15.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 29 |
| JESSICA GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Lider de Comercio Exterior | 3171 | Julian Electric | JULIAN ELECTRIC DE MEXICO | JULIAN ELECTRIC SLW 01 | Coahulia | JOSE EDUARDO LOBATON SANCHEZ | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| RUTH NOEMI CRUZ GARCIA | Seguridad e Higiene Ambiental | Operacion | Proyectos | Lider de EHS | 3211 | InsulTech | OPERADOR MULTITENANT MEXICO | INSULTECH DE MEXICO SLRC 01 | Mexicali | ELMA MIGDELINA OCHOA GONZALEZ | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ GONZALEZ | Administracion y Finanzas | Operacion | Proyectos | Lider de Administracion y Finanzas | 3254 | REZNOR | MANUFACTURA E INNOVACION MONTERREY | REZNOR MTY 01 | Nuevo León | ADRIANA VALERIA BANDERAS MARQUEZ | START UP | 100.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 192 |
| MERARY ESCANDON AVILES | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Lider de Comercio Exterior | 3363 | Medical Device Components | MEDICAL DEVICE COMPONENTS DE MEXICO | MEDICAL DEVICE COMPONENTS MXL 01 | Querétaro | JOSE MARIO JUAREZ VIDALES | START UP | 35.00 | 0.00 | 0.00 | En Planta | 67 |
| MERARY ESCANDON AVILES | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Lider de Comercio Exterior | 3363 | Burrana | BURRANA INC | BURRANA MXL 01 | Baja California | JOSE MARIO JUAREZ VIDALES | START UP | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 77 |
| MERARY ESCANDON AVILES | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Lider de Comercio Exterior | 3363 | Burrana | BURRANA INC | BURRANA MXL 01 | Baja California | JOSE MARIO JUAREZ VIDALES | Start Up SUSH | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 48 |
| MARIA FERNANDA EGUREN MARTELL | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Coordinador de Comercio Exterior | 3452 | Chongqing Jili Yunfeng Industry Group | JEA MECHANICAL ELECTRICAL MEXICO | JILI MTY 01 | Nuevo León | ADRIANA VALERIA BANDERAS MARQUEZ | START UP | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Oficina con Visitas a Planta | 38 |
| MARIA FERNANDA EGUREN MARTELL | Comercio Exterior | Operacion | Proyectos | Coordinador de Comercio Exterior | 3452 | Northern Tool & Equipment | GNE MANUFACTURING | NORTHERN TOOL & EQUIPMENT MTY 01 | Nuevo León | GERARDO ALBERTO RIVERA MUÑOZ | START UP BPS | 20.00 | 0.00 | 0.00 | En Oficinas | 38 |
